Strat-O-Matic Report
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1950 National League Date: 8/1/1950
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1950 BRN 59 32 J.Robinso BRN .358 R.Kiner PIN 36 D.Ennis PHN 87
1950 BON 56 37 W.Lockman NYN .338 A.Pafko CHN 27 R.Kiner PIN 86
1950 PHN 53 44 D.Ennis PHN .335 H.Sauer CHN 26 W.Jones PHN 79
1950 NYN 49 43 T.Kluszew CIN .329 D.Ennis PHN 26 H.Sauer CHN 78
1950 SLN 45 49 B.Elliott BON .323 D.Snider BRN 25 D.Snider BRN 75
1950 PIN 39 55
1950 CHN 38 54 WINS SAVES ERA
1950 CIN 34 59 W.Spahn BON 15 J.Konstan PHN 16 L.Jansen NYN 2.24
D.Newcomb BRN 15 B.Hogue BON 10 P.Roe BRN 2.47
OTHERS TIED W 14 S.Maglie NYN 9 D.Newcomb BRN 2.47
D.Leonard CHN 7 S.Maglie NYN 2.50
C.Boyer SLN 7 R.Branca BRN 2.94
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
R.Hartsfi BON 11 R.Ashburn PHN 18 W.Spahn BON 128
A.Dark NYN 9 E.Torgeso BON 14 H.Wehmeie CIN 102
S.Lopata PHN 9 J.Robinso BRN 13 L.Jansen NYN 100
G.Hermans BRN 8 P.Reese BRN 8 P.Roe BRN 95
D.Mueller NYN 8 E.Stanky NYN 8 E.Blackwe CIN 89
YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CHN 14 at BRN 1 CIN-Blackwe(7-8, 3.78) at PHN-Simmons(10-3, 3.55)
SLN 3 at BON 8 CIN-Wehmeie(5-14, 5.26) at PHN-Meyer(6-6, 5.34)
PIN-Chamber(7-8, 3.83) at BRN-Erskine(0-0, 0.00)
SLN-Boyer(1-4, 4.61) at BON-Roy(5-2, 3.86)
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
R.Smalley CHN BRN 5 3 3 4 0 0 2 0
H.Sauer CHN BRN 5 2 4 5 0 0 1 0
S.Jethroe BON SLN 3 1 1 3 0 2 1 0
T.Glaviano SLN BON 4 2 2 1 1 0 1 0
A.Pafko CHN BRN 3 2 0 2 2 0 0 0
PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
F.Hiller CHN BRN 9.0 8 1 1 3 3 0 W
J.Landrum BRN CHN 1.0 0 0 0 0 1 0
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
H.Sauer CHN .361 36 13 11 6 2 L.Jansen NYN 18 8 2 5 5 0 200
T.Glaviano SLN .306 36 11 9 10 2 W.Spahn BON 27 24 7 10 17 3 300
G.Hodges BRN .310 42 13 11 4 4 D.Newcombe BRN 18 7 3 5 4 1 200
W.Jones PHN .275 51 14 14 5 5 S.Maglie NYN 9 2 0 4 1 0 100
A.Seminick PHN .353 34 12 8 3 3 R.Branca BRN 17 10 3 6 10 1 200
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
C.Mauro CHN .056 36 2 1 0 0 B.Pierro PIN 5 10 12 4 5 0 020
D.Murtaugh PIN .182 33 6 0 4 0 F.Smith CIN 6 9 9 3 4 2 010
V.Stallcup CIN .188 32 6 1 3 0 J.Schmitz CHN 13 17 15 7 7 4 020
T.Kluszewski CIN .158 38 6 2 4 0 A.Brazle SLN 8 19 13 3 3 1 110
C.Ryan CIN .222 36 8 1 3 0 M.Queen PIN 9 18 10 5 7 7 010
INJURY REPORT
No injuries to report
No comments:
Post a Comment